2026中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠(chéng)邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.17 | 183.17 | 185.75 | 185.75 | 185.02 | 2026/7/15 | 08:17:32 |
| 澳大利亞元 | 471.23 | 471.23 | 474.97 | 474.97 | 470.15 | 2026/7/15 | 08:17:32 |
| 文萊元 | 482.92 | 566.9 | 523.95 | 2026/7/15 | 08:17:32 | ||
| 巴西雷亞爾 | 127.02 | 141.57 | 132.1 | 2026/7/15 | 08:17:32 | ||
| 加拿大元 | 480.45 | 480.45 | 484.23 | 484.23 | 480.16 | 2026/7/15 | 08:17:32 |
| 瑞士法郎 | 834.22 | 834.22 | 840.67 | 840.67 | 834.23 | 2026/7/15 | 08:17:32 |
| 捷克克朗 | 28.43 | 35.45 | 31.78 | 2026/7/15 | 08:17:32 | ||
| 丹麥克朗 | 103.15 | 103.15 | 103.97 | 103.97 | 103.51 | 2026/7/15 | 08:17:32 |
| 歐元 | 771.44 | 771.44 | 777.09 | 777.09 | 773.67 | 2026/7/15 | 08:17:32 |
| 英鎊 | 904.51 | 904.51 | 911.23 | 911.23 | 907.21 | 2026/7/15 | 08:17:32 |
| 港幣 | 86.27 | 86.27 | 86.61 | 86.61 | 86.75 | 2026/7/15 | 08:17:32 |
| 匈牙利福林 | 2.1353 | 2.1353 | 2.1785 | 2.1785 | 2.1548 | 2026/7/15 | 08:17:32 |
| 印尼盧比 | 0.037 | 0.037 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0375 | 2026/7/15 | 08:17:32 |
| 以色列謝克爾 | 202.94 | 248.04 | 224.14 | 2026/7/15 | 08:17:32 | ||
| 印度盧比 | 6.6755 | 7.4431 | 7.0933 | 2026/7/15 | 08:17:32 | ||
| 日元 | 4.1601 | 4.1601 | 4.1923 | 4.1923 | 4.185 | 2026/7/15 | 08:17:32 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.149 | 0.1863 | 0.168 | 2026/7/15 | 08:17:32 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4512 | 0.4512 | 0.4607 | 0.4607 | 0.4536 | 2026/7/15 | 08:17:32 |
| 科威特第納爾 | 1959.16 | 2443.44 | 2204.06 | 2026/7/15 | 08:17:32 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1757 | 0.1757 | 0.2021 | 0.2021 | 0.1891 | 2026/7/15 | 08:17:32 |
| 澳門(mén)元 | 83.75 | 83.75 | 84.14 | 84.14 | 84.18 | 2026/7/15 | 08:17:32 |
| 墨西哥比索 | 38.49 | 38.49 | 39.27 | 39.27 | 38.8 | 2026/7/15 | 08:17:32 |
| 林吉特 | 165.83 | 167.33 | 166.87 | 2026/7/15 | 08:17:32 | ||
| 挪威克朗 | 69.72 | 69.72 | 70.28 | 70.28 | 69.45 | 2026/7/15 | 08:17:32 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6088 | 5.1302 | 4.4403 | 2026/7/15 | 08:17:32 | ||
| 新西蘭元 | 392.5 | 392.5 | 395.46 | 395.46 | 391.48 | 2026/7/15 | 08:17:32 |
| 菲律賓比索 | 10.88 | 10.88 | 11.1 | 11.1 | 11 | 2026/7/15 | 08:17:32 |
| 巴基斯坦盧比 | 1.9983 | 2.8755 | 2.4399 | 2026/7/15 | 08:17:32 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.4 | 165.4 | 206.28 | 206.28 | 186.05 | 2026/7/15 | 08:17:32 |
| 塞爾維亞第納爾 | 6.5298 | 6.6618 | 6.581 | 2026/7/15 | 08:17:32 | ||
| 盧布 | 8.2 | 8.2 | 8.62 | 8.62 | 8.85 | 2026/7/15 | 08:17:32 |
| 沙特里亞爾 | 179.1 | 179.1 | 181.62 | 181.62 | 180.97 | 2026/7/15 | 08:17:32 |
| 瑞典克朗 | 69.9 | 69.9 | 70.46 | 70.46 | 69.91 | 2026/7/15 | 08:17:32 |
| 新加坡元 | 523.06 | 523.06 | 527 | 527 | 525 | 2026/7/15 | 08:17:32 |
| 泰國(guó)銖 | 20.16 | 20.16 | 20.32 | 20.32 | 20.28 | 2026/7/15 | 08:17:32 |
| 土耳其里拉 | 13.39 | 13.39 | 15.41 | 15.41 | 14.45 | 2026/7/15 | 08:17:32 |
| 新臺(tái)幣 | 20.21 | 22.14 | 21.08 | 2026/7/15 | 08:17:32 | ||
| 美元 | 676.24 | 676.24 | 679.09 | 679.09 | 679.9 | 2026/7/15 | 08:17:32 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026/7/15 | 08:17:32 | ||
| 南非蘭特 | 41.18 | 41.18 | 41.65 | 41.65 | 41.26 | 2026/7/15 | 08:17:32 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)